產(chǎn)品中心
公司主要生產(chǎn)制造鎳鋅鐵氧體、錳鋅鐵氧體磁芯以及元器件的開發(fā)與研制
瀏覽量:
1000
詳情介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
尺寸 | 阻抗特性 | ||||
規(guī)格 | A尺寸 | B尺寸 | C尺寸 | Z1(25MHZ) | Z1(100MHZ) |
RH3.5*0.8*7 | 3.5±0.2 | 0.8±0.2 | 7.0±0.3 | 50min | 90min |
RH3.5*1.2*8 | 3.5±0.2 | 1.2±0.2 | 8.0±0.3 | 40min | 80min |
4RH 4*2*10 | 4.0±0.2 | 3.0±0.2 | 10.0±0.4 | 30min | 60min |
RH5*3*10 | 5.0±0.2 | 3.0±0.2 | 10.0±0.4 | 30min | 60min |
RH5.5*4*10 | 5.5±0.2 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 25min | 50min |
RH6*3*12 | 6.0±0.3 | 3.0±0.2 | 4.0±0.3 | 40min | 70min |
RH8*4*10 | 8.0±0.4 | 4.0±0.2 | 3.0±0.3 | 40min | 70min |
RH9*5*20 | 8.0±0.3 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 50min | 80min |
RH9.5*3*20 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.3 | 60min | 100min |
RH 9.5*4.8*20 | 9.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.0±0.3 | 70min | 130min |
RH 9.5*5.6*19 | 9.5±0.3 | 4.8±0.2 | 5.0±0.3 | 75min | 130min |
RH 10.5*5.5*20 | 9.5±0.3 | 5.6±0.2 | 10.3±0.3 | 60min | 120min |
RH 12*5.3*15 | 12.0±0.5 | 5.3±0.3 | 15.0±0.5 | 60min | 100min |
RH 12*6.3*20 | 12.0±0.5 | 6.3±0.3 | 20.0±0.5 | 70min | 150min |
RH 12*7.3*20 | 12.0±0.5 | 7.3±0.3 | 20.0±0.5 | 60min | 120min |
RH 12*7.3*25 | 12.0±0.5 | 7.3±0.3 | 25.0±0.6 | 65min | 130min |
RH 13*7*13 | 13.0±0.5 | 7.0±0.3 | 13.0±0.5 | 50min | 80min |
RH 14.2*6.35*28 | 14.2±0.5 | 6.35±0.3 | 28.0±0.8 | 100min | 180min |
RH 14.2*8.2*28 | 14.2±0.5 | 8.2±0.3 | 28.0±0.8 | 90min | 150min |
RH 16*8*28 | 16±0.5 | 8.2±0.3 | 28.0±0.8 | 90min | 180min |
RH 16*9*28 | 16±0.5 | 9.0±0.4 | 28.0±0.8 | 60min | 140min |
RH 17.5*11*28 | 17.5±0.5 | 11±0.4 | 28.0±0.8 | 60min | 100min |
RH 17.5*9.5*28 | 17.5±0.3 | 9.5±0.2 | 28.0±0.8 | 100min | 180min |
RH 18.5*10.5*28 | 18.2±0.5 | 10.2±0.3 | 28.0±0.8 | 90min | 180min |
RH 18.5*9.5*28 | 18.5±0.5 | 9.5±0.4 | 28.0±0.8 | 100min | 200min |
RH 26*13*30 | 26.0±0.5 | 13.0±0.4 | 30.0±1.0 | 120min | 200min |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
南通成泰磁材科技有限公司
地址:江蘇南通海安市海安鎮(zhèn)東廟村二組
電話:18018428688 15852925768
傳真:0513-88712769
郵箱:ntjiacheng@126.com
Copyright ? 2020 南通成泰磁材科技有限公司 All rights reserved 蘇ICP備20046080號-1