精品国产福利片在线观看流畅_一级丰满老熟女毛片免费视频_国产羞羞的视频在线观_好男人观看视频在线_亚洲欧美制服激情_日韩中文字幕亚州_日本精品中文字幕视频_91青青草原免费观看_国产精品白浆无码流出_12孩岁女A处破娇小

產(chǎn)品中心
公司主要生產(chǎn)制造鎳鋅鐵氧體、錳鋅鐵氧體磁芯以及元器件的開發(fā)與研制
瀏覽量:
1000

EE型磁芯

零售價(jià)
0.0
市場(chǎng)價(jià)
0.0
瀏覽量:
1000
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
詳情介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

EE EF型 磁芯

 

型號(hào)Type 尺寸   Dimension(mm) 重量(g)
A B C D E min F
EE1612(H) 16.0±0.4 5.8±0.15 6.9±0.15 4.0±0.1 11.85±0.25 3.8±0.1  
EE16 (C H) 16.0±0.5 7.3±0.3 5.0±0.3 4.0±0.3 11.8 5.2±0.3 4
EE16W (H) 16.0±0.5 7.3±0.3 6.7±0.3 4.0±0.3 11.6 5.2±0.3 6.2
EE16-12W (C H) 16.4±0.5 6.2±0.15 7.2±0.2 4.55±0.2 11.7 4.0±0.15 5.5
EE16-12W-2(H) 16.5+0.5/-0.4 7.6±0.15 7.9±0.15 4.0±0.3 11.6 5.5±0.2  
EE17 16.5+0.4/-0.3 8.4+0/-0.3 8.4+0/-0.3 4.7+0/-0.3 11.7 5.7+0.4/-0 9.1
EE17W 16.9±0.4 7.0±0.3 10.0±0.3 4.0±0.3 12.4 5.0±0.2 8.4
EE19A 19.2±0.5 8.1±0.3 5.0±0.2 4.6±0.3 14.2 5.8±0.3 5.4
EE19B 19.2±0.5 8.1±0.3 9.5±0.3 4.6±0.3 14.2 5.8±0.3 11.1
EE1916D 19.2±0.4 8.0±0.2 4.9±0.2 4.9±0.2 14.1 5.8±0.3 5.7
EF20 20.0±0.5 10.1±0.3 5.7±0.3 5.7±0.3 14.1 7.6±0.3 9
EF21 (H) 21.0±0.50 10.3±0.20 5.70±0.25 5.50±0.25 15.2 7.40±0.20 8.6
EE22 (H) 22.4±0.5 9.5±0.4 5.65±0.25 5.65±0.25 16 5.6±0.4 9.1
EE22-1(H) 22.0±0.4 9.75±0.15 9.6±0.2 5.6±0.2 15.6 5.75±0.15  
EE2416(H) 24.2±0.4 8.2±0.15 16.4±0.3 6.0±0.2 17.8 5.2±0.15  
EE25A  (H) 25.4±0.5 10.0±0.3 6.4±0.3 6.0±0.3 18.5 7.0±0.3 11.4
EE25B 25.4±0.5 10.0±0.3 6.8±0.3 6.0±0.3 18.5 7.0±0.3 12
EF25 25.0±0.6 12.5±0.4 7.0±0.4 7.0±0.3 18.3 9.2±0.3 15
EE28 (H) 28.5±0.6 10.0±0.3 10.4±0.3 7.2±0.3 19 6.8±0.3 21
EEL28 28.2±0.5 17.1±0.3 10.4±0.3 7.1±0.3 18.9 12.8±0.4 32
EE33-27 33.0±0.6 14.3±0.3 12.5±0.3 9.4±0.3 23.6 10.0±0.2 43.8
EE35 35.0±0.5 14.5±0.25 9.5±0.3 9.5±0.3 25 10.0±0.3 33.2
EE3514 35.0±0.5 7.3±0.2 12.0±0.3 6.0±0.25 29.5±0.5 4.3±0.2 21.6
EE40  (H) 40.0±0.7 17.5±0.4 11.7±0.4 11.5±0.4 27.2 10.6±0.4 63.6
               
EE4214 42.0±0.5 6.7±0.15 16.0±0.3 4.8±0.25 36.4 4.2±0.15  
EE4222 42.0±0.5 7.4±0.15 22.0±0.3 6.0±0.25 36 4.4±0.15 31.6
EE43 43.3±0.4 6.4±0.15 16.0±0.3 4.8±0.3 38 4.0±0.3 126.4
EE53 53.0±0.65 5.45±0.15 26±0.4 8.0±0.3 44.3 2.75±0.15 113.6
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
下一個(gè)

相關(guān)產(chǎn)品

南通成泰磁材科技有限公司

地址:江蘇南通海安市海安鎮(zhèn)東廟村二組
電話:
18018428688 15852925768
傳真:0513-88712769
郵箱:ntjiacheng@126.com

Copyright ?  2020   南通成泰磁材科技有限公司  All rights reserved     蘇ICP備20046080號(hào)-1