產(chǎn)品中心
公司主要生產(chǎn)制造鎳鋅鐵氧體、錳鋅鐵氧體磁芯以及元器件的開發(fā)與研制
瀏覽量:
1000
詳情介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
尺寸 | 重量 | |||
T規(guī)格 | A尺寸 | B尺寸 | C尺寸 | 克 |
T T3.5*0.8*4 | 3.5±0.2 | 0.8±0.2 | 4.0±0.3 | 0.18 |
T 3.5*1.2*5 | 3.5±0.2 | 1.2±0.2 | 5.0±0.3 | 0.21 |
T 3.5*1.5*4 | 3.5±0.2 | 1.5±0.2 | 4.0±0.3 | 0.16 |
T 3.5*1.35*3 | 3.5±0.2 | 1.35±0.2 | 3.0±0.3 | 0.12 |
T 4*2*3 | 4.0±0.2 | 3.0±0.2 | 3.0±0.3 | 0.08 |
T 5*3*5 | 5.0±0.2 | 3.0±0.2 | 5.0±0.3 | 0.31 |
T 5.5*4*5 | 5.5±0.2 | 4.0±0.2 | 5.0±0.3 | 0.28 |
T 6*3*4 | 6.0±0.3 | 3.0±0.2 | 4.0±0.3 | 0.42 |
T 8*4*3 | 8.0±0.4 | 4.0±0.2 | 3.0±0.3 | 0.06 |
T8*3*4 | 8.0±0.3 | 4.0±0.2 | 4.0±0.3 | 0.75 |
T9*5*3 | 9.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.0±0.3 | 0.66 |
T9*6*4 | 9.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.0±0.3 | 0.71 |
T9.5*4.8*5 | 9.5±0.3 | 4.8±0.2 | 5.0±0.3 | 1.32 |
T9.5*5.6*10 | 9.5±0.3 | 5.6±0.2 | 10.3±0.3 | 2.31 |
T10*5*5 | 10.0±0.3 | 5±0.3 | 5.0±0.3 | 1.47 |
T10*6*4 | 10.0±0.3 | 6.0±0.3 | 4.0±0.3 | 1.01 |
T11*8*4 | 11.0±0.3 | 8.0±0.3 | 4.0±0.3 | 0.90 |
T12*5*4 | 12.0±0.3 | 5.0±0.2 | 4.0±0.3 | 1.87 |
T12*6*4C | 12.0±0.5 | 6.0±0.2 | 4.0±0.3 | 1.70 |
T12*7*4 | 12.0±0.3 | 7.0±0.2 | 4.0±0.3 | 1.49 |
T12.7*7.9*5 | 12.7±0.3 | 7.9±0.3 | 5.0±0.3 | 1.94 |
T12.7*7.9*6.35 | 12.7±0.3 | 7.9±0.3 | 6.35±0.3 | 2.47 |
T14*8*7 | 14.0±0.3 | 8.0±0.3 | 7.0±0.3 | 3.63 |
T14*9*4 | 14.0±0.3 | 9.0±0.3 | 4.0±0.4 | 1.81 |
T16*8*13 | 16±0.5 | 8.0±0.3 | 13.0±0.4 | 9.80 |
T16*9*17 | 16±0.5 | 9.0±0.3 | 17.0±0.4 | 11.68 |
T16*10*5 | 16±0.5 | 10.0±0.3 | 5.0±0.3 | 3.06 |
T17.5*9.5*15 | 17.5±0.5 | 9.5±0.3 | 15.0±0.5 | 12.72 |
T17.5*10.5*15 | 17.5±0.5 | 10.5±0.3 | 15.0±0.5 | 11.55 |
T17.5*11*15 | 17.5±0.5 | 11.0±0.4 | 15.0±0.5 | 10.91 |
T18*10*10 | 18.0±0.4 | 10.0±0.3 | 10.0±0.3 | 12.72 |
T18*12*6 | 18.0±0.4 | 12.0±0.4 | 6.0±0.3 | 4.24 |
T18.5*10.2*6 | 18.2±0.5 | 10.2±0.3 | 6.0±0.3 | 5.35 |
T18.5*9.5*12 | 18.5±0.5 | 9.5±0.4 | 12.0±0.4 | 11.88 |
T19*11*13c | 19.0±0.3 | 11.0±0.4 | 13.0±0.4 | 12.25 |
T20*10*10 | 20.0±0.3 | 10.0±0.3 | 10.0±0.4 | 11.78 |
T20*9*6 | 20.0±0.3 | 9.0±0.3 | 6.0±0.3 | 7.52 |
T22*14*8C | 22.0±0.5 | 14.0±0.4 | 8.0±0.5 | 9.05 |
T22.5*14*16 | 22.5±0.5 | 14.0±0.4 | 16.0±0.5 | 19.49 |
T23.5*12.6*9 | 23.5±0.5 | 12.6±0.4 | 9±0.3 | 13.91 |
T25*15*10 | 25.0±0.6 | 15±0.4 | 10.0±0.5 | 18.85 |
T25*15*12 | 25.0±0.6 | 15±0.4 | 12.0±0.5 | 18.85 |
T25*15*15 | 25.0±0.6 | 15±0.4 | 15.0±0.5 | 18.85 |
T26*13*13 | 26.0±0.6 | 13.0±0.4 | 13.0±0.4 | 25.88 |
T28*16*13 | 28.0±0.5 | 16.0±0.4 | 13.0±0.4 | 26.95 |
T28*18*11 | 28.0±0.6 | 18.0±0.4 | 11±0.4 | 19.87 |
T29*18*15 | 29.0±0.4 | 18.0±0.4 | 15.0±0.5 | 30.45 |
T29*19*15 | 29.0±0.4 | 19.0±0.4 | 15.0±0.5 | 28.27 |
T31*19*10 | 31.0±0.6 | 19.0±0.4 | 10.0±0.4 | 23.56 |
T31*19*13 | 31.0±0.6 | 19.0±0.4 | 13.0±0.3 | 30.63 |
T34.2*21*12 | 34.2±0.5 | 20.8±0.4 | 12.0±0.5 | 34.73 |
T36*23*15 | 36.0±0.5 | 23.0±0.4 | 15.0±0.5 | 45.18 |
T38*22*14 | 38.0±0.7 | 22.0±0.4 | 14.0±0.6 | 52.78 |
T40*27*15 | 40.0±0.7 | 27.0±0.6 | 15.0±0.5 | 51.31 |
T42*28*15 | 42.0±0.6 | 28.0±0.4 | 15.0±0.5 | 57.73 |
T48*30*15 | 48.0±0.6 | 30.0±0.4 | 15.0±0.5 | 82.70 |
T49*32*19 | 49.0±0.8 | 32.0±0.6 | 19.5±0.6 | 105.44 |
T50*25*28 | 50.0±0.6 | 25.0±0.4 | 15.0±0.5 | 110.45 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
上一個(gè)
無
下一個(gè)
射頻系列軟磁鐵氧體磁芯---RH系列
南通成泰磁材科技有限公司
地址:江蘇南通海安市海安鎮(zhèn)東廟村二組
電話:18018428688 15852925768
傳真:0513-88712769
郵箱:ntjiacheng@126.com
Copyright ? 2020 南通成泰磁材科技有限公司 All rights reserved 蘇ICP備20046080號-1