產(chǎn)品中心
公司主要生產(chǎn)制造鎳鋅鐵氧體、錳鋅鐵氧體磁芯以及元器件的開(kāi)發(fā)與研制
瀏覽量:
1000
詳情介紹
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
尺寸 | 重量 | ||
規(guī)格 | A(MM) | B(MM) | 克 |
R3*15 | 3.0-0.15 | 15±0.3 | 0.53 |
R3*17 | 3.0-0.15 | 17±0.3 | 0.60 |
R3*20 | 3.0-0.15 | 20±0.4 | 0.71 |
R4*10 | 4.0-0.2 | 10.0±0.2 | 0.63 |
R4*15 | 4.0-0.2 | 15±0.3 | 0.94 |
R4*16 | 4.0-0.2 | 16±0.3 | 1.00 |
R4*20 | 4.0-0.2 | 20±0.4 | 1.26 |
R4.8*15 | 4.8-0.2 | 15±0.3 | 1.36 |
R5*14 | 5.0-0.2 | 14±0.3 | 1.37 |
R5*16 | 5.0-0.2 | 16±0.3 | 1.57 |
R5*18 | 5.0-0.2 | 18±0.4 | 1.77 |
R5*20 | 5.0-0.2 | 20±0.4 | 1.96 |
R5*25 | 5-0.2 | 25±0.4 | 2.45 |
R5*30 | 5-0.2 | 30±0.4 | 2.94 |
R5.5*25 | 5.5-0.25 | 25±0.4 | 2.97 |
R6*10 | 6-0.2 | 10.0±0.2 | 1.41 |
R6*15 | 6-0.2 | 15±0.3 | 2.12 |
R6*20 | 6-0.25 | 20±0.4 | 2.83 |
R6*25 | 6-0.25 | 25±0.4 | 3.53 |
R6*27 | 6-0.25 | 27±0.5 | 3.82 |
R6*28.5 | 6-0.25 | 28.5±0.5 | 4.03 |
R6*29.5 | 6-0.25 | 29.5±0.5 | 4.17 |
R6*30 | 6-0.25 | 30±0.5 | 4.24 |
R6*35 | 6-0.25 | 35±0.5 | 4.95 |
R4*15-B | 4.0-0.2 | 15±0.3 | 0.94 |
R5*20-B | 5.0-0.2 | 20±0.4 | 1.96 |
R6*30-B | 5.9±0.1 | 30±0.5 | 4.24 |
R6*30-C | 5.9±0.1 | 30±0.5 | 4.24 |
R5*18-B | 5.0-0.2 | 30±0.5 | 1.77 |
R8*25 | 8.0±0.3 | 25±0.4 | 6.28 |
R8*30 | 8.0±0.3 | 30±0.5 | 7.54 |
R10*25 | 10.0±0.3 | 25±0.4 | 9.81 |
R10*30 | 10.0±0.3 | 30±0.5 | 11.78 |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加
上一個(gè)
射頻系列軟磁鐵氧體磁芯---RH系列
下一個(gè)
射頻系列軟磁鐵氧體磁芯---RU/FU系列
- 在線留言
- 客戶(hù)服務(wù)
- 咨詢(xún)電話 18018428688
- 返回頂部
南通成泰磁材科技有限公司
地址:江蘇南通海安市海安鎮(zhèn)東廟村二組
電話:18018428688 15852925768
傳真:0513-88712769
郵箱:ntjiacheng@126.com
Copyright ? 2020 南通成泰磁材科技有限公司 All rights reserved 蘇ICP備20046080號(hào)-1